| Especificación Modelo DN25 | Diámetro exterior de la tubería | Ancho del producto (mm) | Especificaciones y cantidad de pernos |
| DN25 | 34 | 30*15 | M10*90*1 |
| DN40 | 48.6 | 50*20 | M10*90*1 |
| DN50 | 60.5 | 80*30 | M12*135*2 |
| DN65 | 76.8 | 80*30 | M12*135*2 |
| DN80 | 89.1 | 100*40 | M12*135*2 |
| DN100 | 108.3 | 120*50 | M14*150*2 |
| DN125 | 133/140 | 120*60 | M14*150*2 |
| DN150 | 159/168 | 150*80 | M16*165*2 |
| DN200 | 219 | 200*100 | M16*165*2 |
| DN250 | 273 | 250*120 | M16*165*3 |
| DN300 | 325 | 300*150 | M16*165*3 |
| DN350 | 377 | 300*150 | M16*165*3 |


English
русский















